выезд из РБ | въезд в РБ | |||
---|---|---|---|---|
Польша |
||||
Берестовица | 0 | 0 | Бобровники | |
Брест-Тересполь | 70 | 0 | Тересполь | |
Брузги | 0 | 0 | Кузница Белостоцкая | |
Домачево | 40 | 0 | Словатичи | |
Козловичи | 0 | 0 | Кукурыки | |
Песчатка | 0 | 0 | Половцы |
Cамый быстрый и удобный способ получить информацию об очередях на границе Беларуси с Польшей, Литвой, Латвией, Украиной.